![]()
横浜スタジアム殿
直射日光でも鮮明表示が可能な高輝度画面。
薄型・軽量・長寿命・省電力による低ランニング。

| 共通仕様 | |
| 外形寸法 | 縦11,000×横27,000×奥行2,500mm |
| 視認角度 | 左右:120度 上下:+15°−30° |
| 入力電源 | 3相AC200V±10%(50Hz) 単相AC100V±10%(50Hz) |
| 電源設備容量 | 約150kVA |
| 平均消費電力 | 約60kW(映像表示部 22kW/スコア表示部 38kW) |
| ランニングタイマー | LED方式 |
| 判定表示灯 | 白熱電球式 |
| 前面改修部分概算質量 | 約30t |
| 環境条件 | 温度:−10℃〜40℃ 湿度:20%〜90% |
| 映像表示部仕様(フルカラーLED方式) | |
| 絵素ピッチ | 30mm |
| 絵素数 | 縦192×横320絵素 |
| 表示色 | 約10億7,300万色 |
| 階調制御数 | 1,024階調 |
| 輝度 | 6,000cd/m2 |
| 表示面寸法 | 縦5,760×横9,600mm |
| 視認角度 | 左右:120度 上下:+10°−30° |
| スコア表示部仕様(3色LED方式) | |
| 絵素ピッチ | 40mm |
| 輝度 | 3,500cd/m2 |
| 表示面寸法 | 上段部:縦3,840×横12,000mm 下段部:縦3,840×横25,600mm |
| 視認角度 | 左右:120度 上下:+10°−30° |