![]()
TR2010E
1ユニットが横長31インチの屋内/屋外兼用分割型LED表示装置。
ワンタッチで上下左右の連結が可能。
天井吊り下げ式・自立式のどちらの方式でも極短時間で設営撤去が行える。

ユニット単体
構成可能な画面サイズ
| Inch | Dimension H×V | Pixel Numbers H×V | Element Total Sections | Aspect Rasio | Power Consumption Max / Average |
Weight |
| 126 | 2,560 × 1,920 mm | 256 × 192 pixel | 4 × 4 = 16 | 4 : 3 | 4,160w / 1,440w | 560kg |
| 160 | 3,200 × 2,400 mm | 320 × 240 pixel | 5 × 5 = 25 | 4 : 3 | 6,500w / 2,250w | 875kg |
| 190 | 3,840 × 2,880 mm | 384 × 288 pixel | 6 × 6 = 36 | 4 : 3 | 9,360w / 3,240w | 1,260kg |
| 220 | 4,480 × 3,360 mm | 448 × 336 pixel | 7 × 7 = 49 | 4 : 3 | 12,740w / 4,410w | 1,715kg |
| 250 | 5,120 × 3,840 mm | 512 × 384 pixel | 8 × 8 = 64 | 4 : 3 | 16,640w / 5,760w | 2.240kg |
| 280 | 5,760 × 4,320 mm | 576 × 432 pixel | 9 × 9 = 81 | 4 : 3 | 21,060w / 7,290w | 2,835kg |
| 315 | 6,400 × 4,800 mm | 640 × 480 pixel | 10 × 10 = 100 | 4 : 3 | 26,000w / 9,000w | 3,500kg |
| Inch | Dimension H×V | Pixel Numbers H×V | Element Total Sections | Aspect Rasio | Power Consumption Max / Average |
Weight |
| 150 | 3,200 × 1,920 mm | 320 × 192 pixel | 5 × 4 = 20 | 16 : 9 eq | 5,200w / 1,800w | 700kg |
| 180 | 3,840 × 2,400 mm | 384 × 240 pixel | 6 × 5 = 30 | 16 : 9 eq | 7,800w / 2,700w | 1,050kg |
| 200 | 4,480 × 2,400 mm | 448 × 240 pixel | 7 × 5 = 35 | 16 : 9 eq | 9,100w / 3,150w | 1,225kg |
| 230 | 5,120 × 2,880 mm | 512 × 288 pixel | 8 × 6 = 48 | 16 : 9 eq | 12,480w / 4,320w | 1,680kg |
| 260 | 5,760 × 3,360 mm | 576 × 336 pixel | 9 × 7 = 63 | 16 : 9 eq | 16,380w / 5,670w | 2,205kg |
| 295 | 6,400 × 3,840 mm | 640 × 384 pixel | 10 × 8 = 80 | 16 : 9 eq | 20,800w / 8,160w | 2,800kg |

| 1ユニットの仕様 | |
| 絵素ピッチ | 10mm |
| LED素子 | 赤1、緑1、青1 |
| 輝度 | 5,000cd/m2 |
| 表示色 | 約10億7300万色 |
| 階調制御数 | 1,024階調 |
| 視認角度 | 上 10°下30°左右 120° |
| 表示画素数 | 横64×縦48絵素 |
| ユニットサイズ | 640×480mm(31インチ) |
| 質量 | 35kg |
| 消費電力 | 260W(100%点灯) 90%(25%点灯) |
| 入力電源 | 単相AC100〜240V |

| 制御ユニットの仕様 | |
| 入力信号 | NTSC・PAL・アナログRGB・Y/C |
| 出力信号 | チャンネル(TR−Link Original) |
| 画面サイズ | VGA(640×480ドット) |
| 表示色 | 約10億7300万色 |
| 調整スイッチ | 表示ON/OFF、輝度調整、テストパターン、 映像入力選択、色合い切替 |
| 外形寸法 | 横430×縦200×奥行380mm(3台) |
| 消費電力 | 150W以下(3台) |
| 入力電源 | 単相AC100〜240V |